Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Cheval Blanc | 1 | bottle | 75cl | 520 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Haut Brion | 2 | bottle | 75cl | 625 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Latour a Pomerol | 1 | bottle | 75cl | 320 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Lafite Rothschild | 2 | bottle | 75cl | 425 | ||
1978 | Lafite Rothschild | 1 | bottle | 500cl | 3,200 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 |
Lynch Bages
[Duty Paid] |
4 | bottle | 75cl | 275 | 93 | |
1982 | Leoville Las Cases | 2 | bottle | 500cl | 3,300 | 100 | |
1982 | Palmer | 1 | case | 12 | 75cl | 3,750 | 89 |
1982 | Mouton Rothschild | 2 | case | 12 | 75cl | 13,500 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Haut Brion | 2 | bottle | 75cl | 285 | 91 | |
1983 | Mouton Rothschild | 1 | bottle | 75cl | 290 | 90 | |
1983 | Latour | 3 | bottle | 75cl | 360 | 88 | |
1983 | Cheval Blanc | 3 | bottle | 75cl | 420 | 94 | |
1983 | Latour | 1 | case | 12 | 75cl | 4,500 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 |
Pape Clement
[Duty Paid] |
2 | bottle | 150cl | 180 | 87 | |
1985 |
La Mission Haut Brion
[Duty Paid] |
1 | bottle | 75cl | 240 | 92 | |
1985 | Latour | 1 | bottle | 75cl | 390 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Lagrange | 11 | bottle | 75cl | 75 | 92 | |
1986 |
Smith Haut Lafitte
[Duty Paid] |
1 | bottle | 150cl | 120 | ||
1986 | Lafite Rothschild | 1 | bottle | 75cl | 800 | 100 | |
1986 |
Lagrange
[Duty Paid repack] |
4 | case | 12 | 75cl | 900 | 92 |
1986 | Leoville Las Cases | 1 | case | 12 | 75cl | 3,250 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Latour | 1 | bottle | 75cl | 375 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 |
Angelus
[Duty Paid] |
5 | bottle | 75cl | 360 | 97 | |
1989 | Talbot | 2 | case | 6 | 75cl | 475 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Montrose | 1 | bottle | 75cl | 450 | 100 | |
1990 | Cheval Blanc | 1 | bottle | 75cl | 875 | 98 | |
1990 | Gruaud Larose | 1 | case | 12 | 75cl | 1,600 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Lafite Rothschild | 1 | bottle | 75cl | 500 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | La Mission Haut Brion | 1 | case | 6 | 75cl | 900 | 88 |
1992 | La Mission Haut Brion | 1 | case | 12 | 75cl | 1,920 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Margaux | 1 | bottle | 150cl | 585 | 88 | |
1993 |
Lafite Rothschild
[individual owc] |
1 | bottle | 150cl | 850 | 85 | |
1993 |
Lafite Rothschild
[Direct ex Chateau] |
1 | case | 3 | 150cl | 2,700 | 85 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Trotanoy | 1 | bottle | 150cl | 195 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Cos d'Estournel | 3 | bottle | 150cl | 295 | 95 | |
1995 | Pavie | 1 | case | 6 | 75cl | 900 | 88 |
1995 | Calon Segur | 3 | case | 12 | 75cl | 1,100 | 92 |
1995 | Tertre Roteboeuf | 1 | case | 12 | 75cl | 1,650 | 94 |
1995 | Margaux | 1 | case | 12 | 75cl | 4,600 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 |
Leoville Las Cases
[Duty Paid] |
1 | bottle | 75cl | 175 | 92 | |
1996 | Feytit Clinet | 1 | case | 12 | 75cl | 650 | |
1996 | Haut Brion | 1 | case | 12 | 75cl | 4,350 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Latour | 1 | bottle | 75cl | 350 | 89 | |
1997 |
Lafite Rothschild
[individual owc] |
4 | bottle | 150cl | 920 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Les Forts de Latour | 3 | bottle | 75cl | 150 | 88 | |
1998 | Haut Batailley | 1 | case | 12 | 75cl | 460 | 86 |
1998 | Bon Pasteur | 1 | case | 12 | 75cl | 1,050 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | L'Evangile | 1 | bottle | 150cl | 170 | 89 | |
1999 | Leoville Barton | 1 | case | 6 | 150cl | 750 | 88 |
1999 | La Conseillante | 1 | case | 12 | 75cl | 995 | 89 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Le Plus de la Fleur de Bouard | 4 | bottle | 75cl | 235 | 99 | |
2000 | Talbot | 1 | case | 6 | 75cl | 475 | 90 |
2000 | Malartic Lagraviere | 1 | case | 12 | 75cl | 495 | 90 |
2000 | Duhart Milon | 1 | case | 6 | 75cl | 520 | 90 |
2000 | Calon Segur | 2 | case | 12 | 75cl | 1,150 | 94 |
2000 | Le Plus de la Fleur de Bouard | 1 | case | 6 | 150cl | 2,900 | 99 |
2000 | Angelus | 1 | case | 12 | 75cl | 4,920 | 97 |
2000 | Lafleur | 1 | case | 6 | 75cl | 7,750 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Certan de May | 1 | case | 12 | 75cl | 680 | 87 |
2001 | Ducru Beaucaillou | 1 | case | 12 | 75cl | 1,250 | 89 |
2001 | Vieux Chateau Certan | 1 | case | 6 | 150cl | 2,550 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Vieux Chateau Certan | 3 | bottle | 75cl | 105 | 93 | |
2002 | Troplong Mondot | 1 | case | 12 | 75cl | 595 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Lafite Rothschild | 1 | bottle | 75cl | 700 | 100 | |
2003 |
Talbot
[Duty Paid] |
1 | case | 6 | 75cl | 370 | 90 |
2003 | Domaine de Chevalier | 1 | case | 12 | 75cl | 605 | 88 |
2003 | Gruaud Larose | 2 | case | 12 | 75cl | 675 | 88 |
2003 | Cos d'Estournel | 1 | case | 12 | 75cl | 1,675 | 99 |
2003 | Lafite Rothschild | 1 | case | 6 | 75cl | 4,400 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Belair (Belair-Monange) | 1 | case | 12 | 75cl | 600 | |
2005 | Pichon Lalande | 3 | case | 12 | 75cl | 1,350 | 94 |
2005 | Pichon Baron | 1 | case | 12 | 75cl | 1,400 | 94 |
2005 | Haut Brion | 2 | case | 12 | 75cl | 6,500 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L'Eglise Clinet | 1 | case | 12 | 75cl | 1,450 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Les Forts de Latour | 2 | bottle | 75cl | 140 | 90 | |
2007 |
Lafite Rothschild
[individual owc] |
2 | bottle | 150cl | 1,100 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
Clinet
[US Slip Labels] |
2 | bottle | 600cl | 495 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Fonbel | 10 | bottle | 75cl | 20 | 89 | |
2009 |
Bouscaut
[Duty Paid] |
1 | case | 12 | 75cl | 250 | |
2009 | Gracia | 1 | case | 6 | 75cl | 795 | 98 |
2009 | Pichon Lalande | 1 | case | 12 | 75cl | 1,450 | 98 |
2009 |
Clinet
[US Slip Labels] |
6 | case | 12 | 75cl | 1,925 | 100 |
2009 | Clinet | 1 | case | 6 | 150cl | 2,150 | 100 |
2009 | Latour | 1 | case | 6 | 75cl | 5,000 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | De Fieuzal | 1 | case | 12 | 75cl | 360 | 91 |
2010 | du Tertre | 1 | case | 12 | 75cl | 400 | 93 |
2010 | Les Tourelles de Longueville | 1 | case | 6 | 150cl | 450 | 92 |
2010 |
Pape Clement
[US strips] |
1 | case | 6 | 75cl | 770 | 100 |
2010 | Le Gay | 2 | case | 6 | 75cl | 795 | 99 |
2010 | Ducru Beaucaillou | 2 | case | 12 | 75cl | 1,850 | 98 |
2010 | L'Evangile | 1 | case | 12 | 75cl | 1,975 | 98 |
2010 | Latour | 1 | case | 6 | 75cl | 5,650 | 100 |
2010 | Haut Brion | 1 | case | 12 | 75cl | 6,600 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Le Carre | 20 | case | 6 | 75cl | 195 | 91 |
2011 | Lalande-Borie | 1 | case | 12 | 75cl | 205 | 86 |
2011 | Hospitalet de Gazin | 1 | case | 12 | 75cl | 225 | |
2011 | Vieux Chateau Mazerat | 8 | case | 6 | 75cl | 250 | 93 |
2011 |
Gruaud Larose
[Duty Paid] |
1 | case | 6 | 75cl | 280 | 89 |
2011 | Trotanoy | 2 | case | 6 | 75cl | 560 | 92 |
2011 | Margaux | 1 | case | 6 | 75cl | 1,900 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Clarence de Haut Brion | 3 | bottle | 300cl | 320 | 90 | |
2012 | Smith Haut Lafitte | 1 | case | 6 | 75cl | 380 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | du Tertre | 1 | case | 12 | 75cl | 220 | 92 |
2013 | Le Carre | 20 | case | 6 | 75cl | 220 | 89 |
2013 | Les Asteries | 18 | case | 6 | 75cl | 245 | 89 |
2013 | La Grave a Pomerol, Trigant de Boisset | 1 | case | 12 | 75cl | 260 | 89 |
2013 | Trotte Vieille | 1 | case | 6 | 75cl | 280 | 89 |
2013 | Vieux Chateau Mazerat | 20 | case | 6 | 75cl | 295 | 91 |
2013 | Montrose | 1 | case | 6 | 75cl | 315 | 90 |
2013 | Le Dome | 13 | case | 6 | 75cl | 325 | 91 |
2013 | L'Evangile | 1 | case | 6 | 75cl | 475 | |
2013 | La Fleur-Petrus | 1 | case | 6 | 75cl | 640 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | La Fleur-Petrus | 1 | bottle | 300cl | 420 | 94 | |
2014 | Le Carre | 20 | case | 6 | 75cl | 210 | 91 |
2014 | L'Eveche (Pomerol) | 1 | case | 6 | 150cl | 220 | |
2014 | Lafon Rochet | 1 | case | 12 | 75cl | 270 | 90 |
2014 | Vieux Chateau Mazerat | 20 | case | 6 | 75cl | 295 | 93 |
2014 | Belair Monange | 1 | case | 6 | 75cl | 315 | 92 |
2014 | Les Asteries | 20 | case | 6 | 75cl | 340 | 91 |
2014 | Le Dome | 10 | case | 6 | 75cl | 360 | 94 |
2014 |
Palmer Historical XIXth Century Blend
[US Slip Labels] |
2 | case | 3 | 75cl | 550 | |
2014 | L'Eglise Clinet | 4 | case | 6 | 75cl | 550 | 95 |
2014 | Lafleur | 1 | case | 3 | 75cl | 1,290 | 95 |
2014 | Ausone | 1 | case | 3 | 150cl | 2,050 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Soleil Le Rival | 4 | case | 6 | 75cl | 125 | |
2015 | Le Carre | 20 | case | 6 | 75cl | 250 | 92 |
2015 | Les Asteries | 16 | case | 6 | 75cl | 340 | 94 |
2015 | Le Dome | 14 | case | 6 | 75cl | 550 | 98 |
2015 | Cos d'Estournel | 2 | case | 6 | 75cl | 675 | 95 |
2015 | Tertre Roteboeuf | 1 | case | 6 | 75cl | 820 | 98 |
2015 | Chapelle d'Ausone | 1 | case | 3 | 150cl | 890 | 94 |
2015 | Chapelle d'Ausone | 3 | case | 6 | 75cl | 890 | 95 |
2015 | Trotanoy | 2 | case | 6 | 75cl | 1,190 | 98 |
2015 | Palmer | 1 | case | 6 | 75cl | 1,270 | 98 |
2015 | Palmer | 1 | case | 3 | 150cl | 1,270 | 98 |
2015 | Pavie | 2 | case | 6 | 75cl | 1,400 | 98 |
2015 | La Mission Haut Brion | 7 | case | 6 | 75cl | 1,580 | 98 |
2015 | La Mission Haut Brion | 1 | case | 3 | 150cl | 1,580 | 98 |
2015 | Angelus | 4 | case | 12 | 75cl | 2,550 | 97 |
2015 | Cheval Blanc | 2 | case | 6 | 75cl | 2,900 | 100 |
2015 | Ausone | 1 | case | 6 | 75cl | 3,600 | 99 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ormes de Pez | 2 | case | 3 | 150cl | 115 | 92 |
2016 | Grand Puy Ducasse | 2 | case | 3 | 150cl | 145 | 92 |
2016 | Grand Mayne | 1 | case | 3 | 150cl | 175 | 96 |
2016 | Saint Pierre | 2 | case | 3 | 150cl | 225 | 94 |
2016 | Pape Clement | 2 | case | 3 | 150cl | 360 | 96 |
2016 | Le Carillon de l'Angelus | 3 | case | 6 | 75cl | 410 | 93 |
2016 | Le Carillon de l'Angelus | 4 | case | 3 | 150cl | 410 | 93 |
2016 | Clinet | 1 | case | 3 | 150cl | 435 | 97 |
2016 | Le Clarence de Haut Brion | 2 | case | 3 | 150cl | 525 | 93 |
2016 | Belle-Brise, Pomerol | 2 | case | 6 | 75cl | 650 | |
2016 | Belle-Brise, Pomerol | 2 | case | 3 | 150cl | 650 | |
2016 | Valandraud | 2 | case | 3 | 150cl | 700 | 95 |
2016 | Chapelle d'Ausone | 1 | case | 6 | 75cl | 825 | 94 |
2016 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2 | case | 3 | 150cl | 1,100 | 93 |
2016 | Palmer | 1 | case | 6 | 75cl | 1,320 | 98 |
2016 | Angelus | 3 | case | 6 | 75cl | 1,450 | 98 |
2016 | Angelus | 1 | case | 3 | 150cl | 1,450 | 98 |
2016 | Angelus | 9 | case | 12 | 75cl | 2,800 | 98 |
2016 | Petrus | 1 | case | 3 | 75cl | 8,700 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | La Clotte | 1 | case | 6 | 75cl | 240 | 91 |
2017 | La Clotte | 1 | case | 3 | 150cl | 240 | 91 |
2017 | La Tour a Pomerol | 1 | case | 6 | 75cl | 300 | 93 |
2017 | La Conseillante | 1 | case | 6 | 75cl | 595 | 97 |
2017 | La Conseillante | 1 | case | 3 | 150cl | 595 | 97 |
2017 | Trotanoy | 1 | case | 6 | 75cl | 825 | 97 |
2017 | Leoville Las Cases | 2 | case | 3 | 150cl | 715 | 98 |
2017 | L'Eglise Clinet | 2 | case | 6 | 75cl | 910 | 98 |
2017 | L'Eglise Clinet | 2 | case | 3 | 150cl | 940 | 98 |
2017 | La Mission Haut Brion | 2 | case | 6 | 75cl | 1,000 | 96 |
2017 | La Mission Haut Brion | 2 | case | 3 | 150cl | 1,025 | 96 |
2017 | Cos d'Estournel | 1 | case | 12 | 75cl | 1,100 | 98 |
2017 | Haut Brion | 2 | case | 3 | 150cl | 1,700 | 97 |
2017 | Ausone | 1 | case | 3 | 150cl | 2,250 | 98 |
2017 | Angelus | 10 | case | 12 | 75cl | 2,950 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Yquem | 1 | bottle | 75cl | 1,250 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 2,800 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 2,800 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 |
Yquem
[owc] |
1 | bottle | 300cl | 725 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 2,650 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 2,400 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 2,200 | 95 |
1996 |
Laville Haut Brion
[owc] |
1 | case | 12 | 75cl | 2,250 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Yquem | 1 | bottle | 75cl | 180 | 95 | |
1998 | Pavillon Blanc de Margaux | 2 | case | 12 | 75cl | 2,400 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Coutet | 2 | case | 12 | 75cl | 240 | |
1999 | Yquem | 2 | case | 12 | 37.5cl | 1,090 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Climens | 1 | case | 12 | 75cl | 1,500 | 99 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Larrivet Haut Brion Blanc | 3 | case | 12 | 75cl | 320 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Climens | 1 | case | 24 | 37.5cl | 360 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
Yquem
[US Slip labels] |
2 | bottle | 150cl | 360 | 98 | |
2007 | Extragavant de Doisy-Daene | 1 | case | 6 | 37.5cl | 575 | 98 |
2007 | Laville Haut Brion | 6 | case | 6 | 75cl | 1,080 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Climens | 5 | case | 24 | 37.5cl | 465 | 95 |
2009 | Extravagant de Doisy-Daene | 2 | case | 12 | 37.5cl | 850 | 100 |
2009 | La Mission Haut Brion Blanc | 1 | case | 6 | 75cl | 2,375 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Climens | 2 | case | 12 | 75cl | 425 | 96 |
2010 | Haut Brion Blanc | 1 | case | 3 | 75cl | 2,075 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Climens | 2 | case | 6 | 75cl | 240 | 94 |
2011 | La Mission Haut Brion Blanc | 1 | case | 6 | 75cl | 3,000 | 94 |
2011 | Haut Brion Blanc | 2 | case | 3 | 150cl | 4,250 | 95 |
2011 | Haut Brion Blanc | 1 | case | 12 | 75cl | 8,500 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
Yquem
[US Slip labels] |
1 | bottle | 150cl | 400 | 98 | |
2014 | Yquem | 1 | bottle | 150cl | 415 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Cos d'Estournel Blanc | 1 | case | 6 | 75cl | 460 | 94 |
2017 | Cos d'Estournel Blanc | 1 | case | 3 | 150cl | 470 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Clos de la Roche | 1 | bottle | 75cl | 290 | ||
2015 | Clos de Beze | 1 | bottle | 75cl | 425 | ||
2015 | Gevrey 1er Cru Les Cazetiers | 1 | case | 6 | 75cl | 725 | |
2015 | Grand Cru Limited Edition Mixed Case | 1 | case | 7 | 75cl | 2,450 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Charmes Chambertin | 1 | bottle | 75cl | 275 | ||
2016 | Grand Cru Limited Edition Mixed Case | 1 | case | 7 | 75cl | 2,750 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Corton | 1 | case | 3 | 75cl | 290 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Corton | 1 | case | 3 | 75cl | 350 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Corton | 1 | case | 3 | 75cl | 420 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Bonnes Mares | 1 | case | 6 | 75cl | 1,075 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Clos de Beze | 3 | case | 6 | 75cl | 1,125 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Volnay 1er Cru Taillepieds | 3 | case | 6 | 75cl | 215 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bonnes Mares | 1 | case | 12 | 75cl | 2,350 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Chambertin | 1 | case | 6 | 75cl | 1,450 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Clos de Beze | 1 | case | 12 | 75cl | 2,550 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
Chambertin
[individual owc] |
1 | bottle | 150cl | 495 | 97 | |
2019 |
Clos de Beze
[individual owc] |
3 | bottle | 150cl | 680 | 95 | |
2019 | Beaune Greves Vigne de L'Enfant Jesus | 2 | case | 12 | 75cl | 1,030 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Corton Clos des Fietres | 2 | case | 6 | 75cl | 275 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Romanee Saint Vivant | 1 | case | 6 | 75cl | 9,600 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Clos Vougeot Hommage a Jean Morin | 1 | case | 6 | 75cl | 2,450 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Clos Vougeot Vieilles Vignes | 1 | case | 12 | 75cl | 1,500 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Clos Vougeot Vieilles Vignes | 2 | case | 6 | 75cl | 1,750 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Clos Vougeot Vieilles Vignes | 2 | case | 6 | 75cl | 850 | 95 |
2016 | Clos Vougeot Hommage a Jean Morin | 1 | case | 6 | 75cl | 3,300 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Clos Vougeot Hommage a Jean Morin | 1 | bottle | 150cl | 925 | 93 | |
2017 | Clos Vougeot Vieilles Vignes | 1 | case | 6 | 75cl | 895 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
Nuits 1er Cru Les Vaucrains
[Duty Paid] |
1 | case | 6 | 75cl | 360 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | La Romanee | 2 | bottle | 75cl | 5,200 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | La Romanee | 1 | bottle | 75cl | 4,800 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Echezeaux | 1 | bottle | 75cl | 1,450 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Echezeaux | 2 | bottle | 75cl | 1,450 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Monthelie 1er Cru Les Duresses | 1 | case | 6 | 75cl | 330 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Clos Vougeot | 2 | case | 6 | 75cl | 820 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Pommard 1er Cru Grand Clos des Epenots | 1 | case | 6 | 75cl | 375 | 93 |
2012 | Pommard 1er Cru Les Fremiers | 4 | case | 6 | 75cl | 390 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Volnay 1er Cru Champans | 1 | case | 6 | 75cl | 600 | 95 |
2015 | Volnay 1er Cru Clos des Ducs | 1 | case | 6 | 75cl | 1,050 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
