Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheval Blanc Assortment (1 each 2000, 2005, 2010, 2015) | 1 | case | 4 | 75cl | 2,550 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Margaux | 2 | bottle | 75cl | 995 | 99 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Calon Segur | 2 | bottle | 75cl | 350 | 86 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | Leoville Las Cases | 1 | bottle | 75cl | 175 | 89 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Carbonnieux | 1 | bottle | 75cl | 55 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | Talbot | 2 | bottle | 75cl | 45 | 86 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Lynch Bages | 1 | bottle | 75cl | 125 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Lafite Rothschild | 1 | bottle | 500cl | 4,600 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Lascombes | 2 | bottle | 75cl | 69 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Mouton Cadet | 1 | bottle | 75cl | 35 | ||
1982 | La Pointe | 2 | bottle | 75cl | 65 | ||
1982 | Brane Cantenac | 1 | bottle | 75cl | 115 | ||
1982 | Pichon Baron | 4 | bottle | 75cl | 220 | 92 | |
1982 | Gruaud Larose | 1 | bottle | 150cl | 750 | 98 | |
1982 | Cos d'Estournel | 1 | bottle | 150cl | 825 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Pichon Lalande | 2 | bottle | 75cl | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Domaine du l'Eglise | 1 | bottle | 75cl | 32 | ||
1985 | Dauzac | 4 | bottle | 75cl | 40 | ||
1985 | La Mission Haut Brion | 3 | bottle | 75cl | 340 | 92 | |
1985 | Vieux Chateau Certan | 1 | bottle | 150cl | 550 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Desmirail | 1 | bottle | 75cl | 42 | ||
1986 | Smith Haut Lafitte | 3 | bottle | 75cl | 95 | ||
1986 | La Mission Haut Brion | 5 | bottle | 75cl | 325 | 88 | |
1986 |
Lagrange
[repack] |
1 | case | 12 | 75cl | 840 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Clos du Clocher | 1 | bottle | 75cl | 32 | 85 | |
1988 | Corbin Michotte | 1 | bottle | 75cl | 32 | 83 | |
1988 | La Mission Haut Brion | 3 | bottle | 75cl | 220 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | d'Issan | 1 | bottle | 75cl | 55 | ||
1989 | Batailley | 1 | bottle | 75cl | 50 | 88 | |
1989 | Ducru Beaucaillou | 7 | bottle | 75cl | 150 | 90 | |
1989 | Angelus | 2 | bottle | 75cl | 360 | 97 | |
1989 | D'Issan | 2 | case | 12 | 75cl | 780 | |
1989 | Beychevelle | 1 | case | 12 | 75cl | 1,350 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Duhart Milon | 3 | case | 12 | 75cl | 1,440 | 90 |
1990 | Vieux Chateau Certan | 1 | case | 12 | 75cl | 2,900 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Calon Segur | 1 | bottle | 75cl | 60 | 86 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ducru Beaucaillou | 4 | bottle | 75cl | 160 | 94 | |
1995 | Pichon Lalande | 5 | bottle | 75cl | 190 | 95 | |
1995 | Pavie | 2 | bottle | 150cl | 320 | 88 | |
1995 | Cheval Blanc | 2 | bottle | 75cl | 370 | 92 | |
1995 | Pavie | 2 | bottle | 300cl | 640 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Les Carmes Haut Brion | 1 | case | 6 | 75cl | 390 | 87 |
1996 | Feytit Clinet | 1 | case | 12 | 75cl | 650 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Gruaud Larose | 1 | bottle | 75cl | 55 | 87 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | L'Eglise Clinet | 3 | bottle | 75cl | 340 | 98 | |
1998 | Lafite Rothschild | 1 | case | 3 | 150cl | 4,250 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Mouton Rothschild | 3 | bottle | 75cl | 420 | 92 | |
1999 | Lafite Rothschild | 1 | case | 3 | 150cl | 3,750 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Parde de Haut Bailly | 1 | bottle | 150cl | 95 | 90 | |
2000 | Le Plus de la Fleur de Bouard | 4 | bottle | 75cl | 235 | 99 | |
2000 | Pichon Lalande | 11 | bottle | 75cl | 250 | 96 | |
2000 | Le Plus de la Fleur de Bouard | 1 | case | 6 | 150cl | 2,900 | 99 |
2000 | La Mission Haut Brion | 1 | case | 6 | 75cl | 3,000 | 100 |
2000 |
Mouton Rothschild
[Ex Chateau November 2021] |
4 | case | 6 | 75cl | 11,000 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Trapaud, St Emilion Grand Cru | 1 | bottle | 150cl | 65 | ||
2001 | Duhart Milon | 11 | bottle | 75cl | 75 | 89 | |
2001 | Pontet Canet | 1 | case | 12 | 75cl | 920 | 89 |
2001 | Lafite Rothschild | 1 | case | 3 | 150cl | 3,625 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Sociando-Mallet | 1 | case | 12 | 75cl | 340 | 89 |
2002 | Tertre Roteboeuf | 1 | case | 12 | 75cl | 1,500 | 89 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Domaine de Chevalier | 1 | case | 12 | 75cl | 605 | 88 |
2003 | L'Eglise Clinet | 1 | case | 12 | 75cl | 1,100 | 93 |
2003 | Pontet Canet | 1 | case | 12 | 75cl | 1,100 | 95 |
2003 | Lafite Rothschild | 1 | case | 6 | 75cl | 4,650 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Le Dome | 1 | case | 12 | 75cl | 850 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Peby Faugeres | 2 | bottle | 150cl | 660 | 100 | |
2005 | du Tertre | 1 | case | 12 | 75cl | 600 | 90 |
2005 | Palmer | 1 | case | 6 | 75cl | 1,680 | 98 |
2005 |
L'Eglise Clinet
[US labels] |
1 | case | 6 | 75cl | 1,800 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
Bienfaisance
[Duty Paid] |
1 | case | 12 | 75cl | 150 | |
2006 | Langoa Barton | 1 | case | 12 | 75cl | 450 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Les Forts de Latour | 1 | bottle | 75cl | 140 | 90 | |
2007 | Les Forts de Latour | 1 | case | 6 | 75cl | 850 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Les Fiefs de Lagrange | 1 | bottle | 75cl | 15 | ||
2008 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 1 | case | 6 | 150cl | 1,700 | 91 |
2008 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 3 | case | 12 | 75cl | 1,700 | 91 |
2008 | Les Forts de Latour | 12 | case | 12 | 75cl | 1,850 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Belle-Vue, Haut Medoc | 2 | case | 12 | 75cl | 185 | 91 |
2009 | Nenin | 1 | case | 12 | 75cl | 580 | 92 |
2009 | Prieure Lichine | 1 | case | 12 | 75cl | 595 | 93 |
2009 | La Conseillante | 1 | case | 6 | 75cl | 1,075 | 96 |
2009 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 8 | case | 6 | 75cl | 1,300 | 90 |
2009 | Canon | 1 | case | 12 | 75cl | 1,500 | 94 |
2009 | Pavillon Rouge du Chateau Margaux | 1 | case | 12 | 75cl | 1,700 | 93 |
2009 | Margaux | 1 | case | 3 | 75cl | 1,890 | 99 |
2009 | Pontet Canet | 1 | case | 12 | 75cl | 1,975 | 100 |
2009 | Leoville Las Cases | 2 | case | 12 | 75cl | 2,400 | 99 |
2009 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 1 | case | 12 | 75cl | 2,600 | 90 |
2009 | Lafite Rothschild | 1 | case | 12 | 75cl | 8,800 | 99 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Les Songes de Magdelaine | 1 | case | 12 | 75cl | 300 | |
2010 | Domaine de Chevalier | 1 | case | 12 | 75cl | 780 | 95 |
2010 | Le Gay | 1 | case | 6 | 75cl | 795 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Clarence de Haut Brion | 3 | bottle | 300cl | 320 | 90 | |
2012 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 10 | case | 6 | 75cl | 1,300 | 91 |
2012 | Mouton Rothschild | 10 | case | 6 | 75cl | 2,350 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Le Carre | 10 | case | 6 | 75cl | 200 | 89 |
2013 | La Grave a Pomerol, Trigant de Boisset | 1 | case | 12 | 75cl | 190 | 89 |
2013 | Trotte Vieille | 1 | case | 6 | 75cl | 270 | 89 |
2013 | Les Asteries | 10 | case | 6 | 75cl | 300 | 89 |
2013 | Vieux Chateau Mazerat | 10 | case | 6 | 75cl | 300 | 91 |
2013 | Le Dome | 9 | case | 6 | 75cl | 390 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | La Petite Eglise | 8 | case | 6 | 75cl | 180 | 91 |
2014 | L'Eveche (Pomerol) | 1 | case | 6 | 150cl | 220 | |
2014 | Vieux Chateau Mazerat | 10 | case | 6 | 75cl | 260 | 93 |
2014 | Les Asteries | 10 | case | 6 | 75cl | 315 | 91 |
2014 | Pontet Canet | 1 | case | 3 | 150cl | 355 | 94 |
2014 | La Lagune | 2 | case | 12 | 75cl | 450 | 92 |
2014 | Le Dome | 10 | case | 6 | 75cl | 450 | 94 |
2014 |
Palmer Historical XIXth Century Blend
[US Slip Labels] |
2 | case | 3 | 75cl | 500 | |
2014 | L'Eglise Clinet | 4 | case | 6 | 75cl | 620 | 95 |
2014 | Lafleur | 1 | case | 3 | 75cl | 1,250 | 95 |
2014 | Ausone | 1 | case | 3 | 150cl | 1,950 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Soleil Le Rival | 4 | case | 6 | 75cl | 125 | |
2015 | Les Asteries | 10 | case | 6 | 75cl | 375 | 94 |
2015 | Leoville Las Cases | 1 | case | 6 | 75cl | 860 | 96 |
2015 | Chapelle d'Ausone | 1 | case | 3 | 150cl | 890 | 94 |
2015 | Chapelle d'Ausone | 2 | case | 6 | 75cl | 890 | 94 |
2015 | Chapelle d'Ausone | 3 | case | 6 | 75cl | 890 | 95 |
2015 | L'Evangile | 1 | case | 6 | 75cl | 900 | 100 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Clinet | 1 | bottle | 300cl | 280 | 97 | |
2016 | Ormes de Pez | 1 | case | 3 | 150cl | 140 | 92 |
2016 | Grand Puy Ducasse | 1 | case | 3 | 150cl | 180 | 92 |
2016 | Saint Pierre | 4 | case | 3 | 150cl | 250 | 94 |
2016 | Gruaud Larose | 1 | case | 3 | 150cl | 320 | 94 |
2016 | Le Carillon de l'Angelus | 2 | case | 6 | 75cl | 410 | 93 |
2016 | Clinet | 1 | case | 6 | 75cl | 420 | 97 |
2016 | Le Carillon de l'Angelus | 3 | case | 3 | 150cl | 430 | 93 |
2016 | Beychevelle | 1 | case | 3 | 150cl | 465 | 96 |
2016 | Clarence de Haut Brion | 2 | case | 3 | 150cl | 525 | 93 |
2016 | Belle-Brise, Pomerol | 2 | case | 6 | 75cl | 650 | |
2016 | Belle-Brise, Pomerol | 1 | case | 3 | 150cl | 670 | |
2016 | Valandraud | 2 | case | 3 | 150cl | 715 | 95 |
2016 | Chapelle d'Ausone | 1 | case | 6 | 75cl | 825 | 94 |
2016 | Le Dome | 8 | case | 6 | 75cl | 850 | 99 |
2016 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 1 | case | 3 | 150cl | 1,375 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Petrus | 1 | bottle | 150cl | 5,350 | 98 | |
2017 | La Clotte | 1 | case | 6 | 75cl | 240 | 91 |
2017 | La Clotte | 1 | case | 3 | 150cl | 240 | 91 |
2017 | Le Carre | 10 | case | 6 | 75cl | 250 | 90 |
2017 | Vieux Chateau Mazerat | 9 | case | 6 | 75cl | 330 | 91 |
2017 | Les Asteries | 10 | case | 6 | 75cl | 330 | 91 |
2017 | Montrose | 1 | case | 6 | 75cl | 490 | 98 |
2017 | Peby Faugeres | 1 | case | 6 | 75cl | 540 | 94 |
2017 | Le Dome | 10 | case | 6 | 75cl | 575 | 95 |
2017 | Peby Faugeres | 1 | case | 3 | 150cl | 600 | 94 |
2017 | L'Eglise Clinet | 2 | case | 6 | 75cl | 910 | 98 |
2017 | Cos d'Estournel | 1 | case | 12 | 75cl | 1,100 | 98 |
2017 | La Mission Haut Brion | 1 | case | 3 | 150cl | 1,300 | 96 |
2017 | Angelus | 8 | case | 12 | 75cl | 2,670 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Les Pagodes de Cos | 4 | case | 6 | 75cl | 200 | 93 |
2018 | Les Pagodes de Cos | 3 | case | 3 | 150cl | 200 | 93 |
2018 | Le Carre | 10 | case | 6 | 75cl | 270 | 94 |
2018 | Vieux Chateau Mazerat | 10 | case | 6 | 75cl | 350 | 96 |
2018 | Les Asteries | 10 | case | 6 | 75cl | 405 | 94 |
2018 | Le Dome | 10 | case | 6 | 75cl | 775 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1876 | Yquem | 1 | bottle | 75cl | 12,500 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 |
Yquem
[reconditioned 1990 at the Chateau] |
1 | bottle | 75cl | 7,500 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | Climens | 11 | bottle | 75cl | 950 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Yquem | 1 | bottle | 75cl | 825 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Lafaurie Peyraguey | 1 | case | 24 | 75cl | 825 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Suduiraut | 1 | case | 6 | 150cl | 690 | 89 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Laville Haut Brion | 1 | case | 12 | 75cl | 2,250 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Pavillon Blanc de Margaux | 2 | case | 12 | 75cl | 2,400 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Coutet | 2 | case | 12 | 75cl | 320 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Yquem | 1 | case | 12 | 75cl | 3,400 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Raymond Lafon | 2 | case | 12 | 75cl | 330 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Larrivet Haut Brion Blanc | 3 | case | 12 | 75cl | 300 | 91 |
2005 | Guiraud | 2 | case | 6 | 150cl | 350 | 93 |
2005 | Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 1 | case | 6 | 75cl | 1,375 | 93 |
2005 | Pavillon Blanc du Chateau Margaux | 1 | case | 12 | 75cl | 2,750 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Extragavant de Doisy-Daene | 1 | case | 6 | 37.5cl | 575 | 98 |
2007 | Laville Haut Brion | 4 | case | 6 | 75cl | 1,080 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Larrivet Haut Brion blanc | 2 | case | 6 | 75cl | 160 | 92 |
2009 | Extravagant de Doisy-Daene | 1 | case | 12 | 37.5cl | 1,200 | 100 |
2009 | Haut Brion Blanc | 1 | case | 6 | 75cl | 6,100 | 98 |
2009 | La Mission Haut Brion Blanc | 8 | case | 12 | 75cl | 6,480 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Yquem | 1 | bottle | 600cl | 2,400 | 93 | |
2010 | Climens | 1 | case | 12 | 37.5cl | 300 | 96 |
2010 | Climens | 2 | case | 12 | 75cl | 425 | 96 |
2010 | Yquem | 1 | case | 3 | 150cl | 1,770 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Coutet | 1 | case | 24 | 37.5cl | 280 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cos d'Estournel Blanc | 1 | case | 6 | 75cl | 525 | 94 |
2018 | Cos d'Estournel Blanc | 1 | case | 3 | 150cl | 525 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Nuits Saint Georges | 1 | bottle | 75cl | 50 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques | 2 | bottle | 75cl | 320 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Clos de la Roche | 1 | bottle | 75cl | 290 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Charmes Chambertin | 1 | bottle | 75cl | 275 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Corton | 1 | bottle | 150cl | 650 | 88 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Corton | 1 | case | 6 | 75cl | 825 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Clos de Beze | 2 | case | 6 | 75cl | 1,200 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bonnes Mares | 1 | case | 12 | 75cl | 2,350 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Chambertin | 1 | case | 6 | 75cl | 1,450 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Clos de Beze | 1 | case | 12 | 75cl | 2,600 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chambertin | 1 | case | 6 | 75cl | 1,380 | 93 |
2018 | Bonnes Mares | 2 | case | 6 | 75cl | 1,600 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Beaune Greves Vigne de L'Enfant Jesus | 2 | case | 12 | 75cl | 1,030 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Clos Vougeot Hommage a Jean Morin | 1 | case | 6 | 75cl | 2,450 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
Nuits 1er Cru Les Vaucrains
[Duty Paid] |
1 | case | 6 | 75cl | 360 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Pommard 1er Cru Epeneaux | 2 | case | 6 | 75cl | 850 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Monthelie 1er Cru Les Duresses | 1 | case | 6 | 75cl | 330 | 90 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Bonnes Mares | 2 | bottle | 150cl | 1,600 | 93 | |
1995 | Musigny Vieilles Vignes | 3 | bottle | 150cl | 2,250 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Bonnes Mares | 1 | bottle | 75cl | 590 | 91 | |
1996 | Musigny Vieilles Vignes | 1 | bottle | 75cl | 825 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Musigny Vieilles Vignes | 2 | case | 12 | 75cl | 8,350 | 95 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Musigny Vieilles Vignes | 1 | case | 3 | 75cl | 2,650 | 97 |
2015 | Chambolle Musigny 1er Cru | 2 | case | 12 | 75cl | 3,600 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bonnes Mares | 1 | case | 3 | 75cl | 1,350 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Musigny Vieilles Vignes | 1 | case | 12 | 75cl | 7,500 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Pommard Les Vignots | 1 | bottle | 75cl | 2,200 | ||
1993 | Nuits Saint Georges | 1 | bottle | 75cl | 2,650 | ||
1993 | Clos de Vougeot | 1 | bottle | 75cl | 4,500 | ||
1993 | Clos de la Roche | 1 | bottle | 75cl | 5,500 | 96 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Musigny | 1 | bottle | 75cl | 44,000 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Chambertin | 1 | bottle | 75cl | 11,000 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chambertin | 1 | bottle | 75cl | 15,000 | 98 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Griotte-Chambertin | 2 | bottle | 150cl | 1,250 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Clos de Beze | 3 | bottle | 150cl | 825 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Gevrey 1er Cru Clos Prieur | 3 | case | 6 | 75cl | 475 | 92 |
2019 | Gevrey Chambertin 1er Cru Cazetiers | 1 | case | 6 | 75cl | 520 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Prieur
[Due 2023] |
3 | case | 6 | 75cl | 550 | 91 |
2020 |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers
[Due Sept 2022] |
2 | case | 6 | 75cl | 600 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Clos de la Roche | 1 | bottle | 75cl | 1,875 | 91 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Charmes Chambertin | 1 | case | 3 | 150cl | 3,500 | 93 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Vosne 1er Cru Aux Malconsorts | 2 | case | 3 | 75cl | 1,550 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Charmes Chambertin | 1 | bottle | 75cl | 525 | 97 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Grands Echezeaux | 1 | bottle | 75cl | 3,600 | 94 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Echezeaux | 1 | bottle | 75cl | 1,950 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Clos de Vougeot | 1 | case | 6 | 75cl | 925 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Charmes Chambertin | 2 | case | 6 | 75cl | 800 | 92 |
Vintage | Name | Qty | Unit | Case Size | Format | GBP Sell | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
